- Preßnitztalbahn
- Termine & Fahrtage
- Fahrten im Mai
Mai
Sonnabend, 20. Mai 2023
Fahrten im Mai
Die Natur im oberen Erzgebirge zeigt sich im frischen Grün und unsere Dampfzüge fahren wieder an jedem Wochenende bis Ende Oktober!
Fahrplan Einzugbetrieb mit „Ausflugslinie Preßnitztal“
Busse der Ausflugslinie Preßnitztal
Jöhstadt – Steinbach
| km | P14110 | P14112 | P14114 | P14116 |
|---|---|---|---|---|
| 23,0Jöhstadtab | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 |
| 22,4Fahrzeughalleab | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 |
| 21,8Schlösselab | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 |
| 21,2Loreleifelsenab | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 |
| 18,9Schmalzgrubean ab | 10:22 10:25 | 12:22 12:25 | 14:22 14:25 | 16:22 16:25 |
| 18,4Forellenhofab | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 |
| 16,6Stollnab | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
| 15,5Wildbachab | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 |
| 15,0Steinbachan | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
Steinbach – Jöhstadt
| km | P14111 | P14113 | P14115 | P14117 |
|---|---|---|---|---|
| 15,0Steinbachab | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 |
| 15,5Wildbachab | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
| 16,6Stollnab | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 |
| 18,4Forellenhofab | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 |
| 18,9Schmalzgrubean ab | 11:23 11:27 | 13:23 13:27 | 15:23 15:27 | 17:23 17:27 |
| 21,2Loreleifelsenab | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 |
| 21,8Schlösselab | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
| 22,4Fahrzeughalleab | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 |
| 23,0Jöhstadtan | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
Erstellt mit dem Fahrplanbearbeitungssytem FBS von
Busse Wolkenstein – Steinbach
Wolkenstein – Steinbach
| km | Bus 5 | Bus 14 | Bus 16 |
|---|---|---|---|
| 0,0Wolkensteinab | 10:40 | 12:28 | 15:28 |
| 5,8Großrückerswaldeab | 10:53 | 12:40 | 15:40 |
| 9,1Niederschmiedebergab | 10:58 | 12:47 | 15:47 |
| 15,1Steinbachan | 11:10 | 12:58 | 15:58 |
Steinbach – Wolkenstein
| km | Bus 13 | Bus 15 | Bus 17 |
|---|---|---|---|
| 15,1Steinbachab | 11:47 | 14:47 | 16:47 |
| 9,1Niederschmiedebergab | 11:59 | 14:58 | 16:58 |
| 5,8Großrückerswaldeab | 12:07 | 15:07 | 17:07 |
| 0,0Wolkensteinan | 12:21 | 15:20 | 17:20 |


