- Preßnitztalbahn
- Termine & Fahrtage
- Fahrten im Mai
Mai
Freitag, 19. Mai 2023
Fahrten im Mai
Die Natur im oberen Erzgebirge zeigt sich im frischen Grün und unsere dampfzüge fahren wieder an jedem Wochenende bis Ende Oktober!
Fahrplan Einzugbetrieb mit Ausflugslinie
Busse der Ausflugslinie Preßnitztal
Jöhstadt – Steinbach
km | P14110 | P14112 | P14114 | P14116 |
---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 |
22,4Fahrzeughalleab | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 |
21,8Schlösselab | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 |
21,2Loreleifelsenab | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 |
18,9Schmalzgrubean ab | 10:22 10:24 | 12:22 12:24 | 14:22 14:24 | 16:22 16:24 |
18,4Forellenhofab | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 |
16,6Stollnab | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
15,5Wildbachab | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 |
15,0Steinbachan | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 |
Steinbach – Jöhstadt
km | P14111 | P14113 | P14115 | P14117 |
---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
15,5Wildbachab | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
16,6Stollnab | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 |
18,4Forellenhofab | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
18,9Schmalzgrubean ab | 11:16 11:25 | 13:16 13:25 | 15:16 15:25 | 17:16 17:25 |
21,2Loreleifelsenab | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
21,8Schlösselab | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 |
22,4Fahrzeughalleab | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 |
23,0Jöhstadtan | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
Erstellt mit dem Fahrplanbearbeitungssytem FBS, www.irfp.de
Busse Wolkenstein – Steinbach
Wolkenstein – Steinbach
km | Bus 1 | Bus 23 | Bus 7 | Bus 9 | Bus 11 |
---|---|---|---|---|---|
0,0Wolkensteinab | 09:28 | 10:33 | 12:28 | 15:28 | 17:28 |
5,8Großrückerswaldeab | 09:40 | 10:46 | 12:40 | 15:40 | 17:40 |
9,1Niederschmiedebergab | 09:47 | 10:51 | 12:47 | 15:47 | 17:47 |
15,1Steinbachan | 09:58 | 11:00 | 12:58 | 15:58 | 17:58 |
Steinbach – Wolkenstein
km | Bus 22 | Bus 6 | Bus 8 | Bus 10 |
---|---|---|---|---|
15,1Steinbachab | 10:01 | 11:47 | 14:47 | 16:47 |
9,1Niederschmiedebergab | 10:11 | 11:59 | 14:58 | 16:58 |
5,8Großrückerswaldeab | 10:18 | 12:07 | 15:07 | 17:07 |
0,0Wolkensteinan | 10:32 | 12:21 | 15:20 | 17:20 |