- Preßnitztalbahn
- Termine & Fahrtage
- Nikolausfahrten
Dez
Freitag, 06. Dezember 2024
Nikolausfahrten
Sonderfahrplan - Mitfahrt nach Vornameldung unter Tel. 037343 808037 möglich.
Fahrplan Nikolausfahrten 2024
Jöhstadt – Steinbach
km | P14110 | P14112 | P14114 | P14116 | P14118 |
---|---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 08:30 | 11:45 | 14:45 | 16:45 | |
22,4Fahrzeughalleab | 08:32 | 11:47 | 14:47 | 16:47 | |
21,8Schlösselab | 08:35 | 11:50 | 14:50 | 16:50 | |
21,2Loreleifelsenab | 08:37 | 11:53 | 14:53 | 16:53 | |
18,9Schmalzgrubean ab | 08:47 08:52 | 10:00 | 12:02 | 15:02 15:03 | 17:02 17:03 |
18,4Forellenhofab | 08:56 | 10:04 | 15:07 | 15:07 | |
16,6Stollnab | 09:03 | 10:13 | 15:16 | 17:16 | |
15,5Wildbachab | 09:08 | 10:18 | 15:21 | 17:21 | |
15,0Steinbachan | 09:10 | 10:20 | 15:23 | 17:23 |
Steinbach – Jöhstadt
km | P14111 | P14113 | P14115 | P14117 | P14119 |
---|---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 09:25 | 10:45 | 15:45 | 17:45 | |
15,5Wildbachab | 09:28 | 10:48 | 15:48 | 17:48 | |
16,6Stollnab | 09:33 | 10:53 | 15:53 | 17:53 | |
18,4Forellenhofab | 09:41 | 11:01 | 16:01 | 18:01 | |
18,9Schmalzgrubean ab | 09:45 | 11:04 11:05 | 12:10 | 16:04 16:05 | 18:04 18:05 |
21,2Loreleifelsenab | 11:15 | 12:21 | 16:15 | 18:15 | |
21,8Schlösselab | 11:20 | 12:25 | 16:20 | 18:20 | |
22,4Fahrzeughalleab | 11:22 | 12:27 | 16:22 | 18:22 | |
23,0Jöhstadtan | 11:25 | 12:30 | 16:25 | 18:25 |
Erstellt mit dem Fahrplanbearbeitungssytem FBS, www.irfp.de