- Preßnitztalbahn
- Termine & Fahrtage
- Dampffahrbetrieb
Aug
Sonnabend, 13. August 2022
Dampffahrbetrieb
Fahrplan Einzugbetrieb mit „Ausflugslinie Preßnitztal“
Busse der Ausflugslinie Preßnitztal
Jöhstadt – Steinbach
km | P14120 | P14110 | P14112 | P14114 | P14116 |
---|---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 09:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 |
22,4Fahrzeughalleab | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 |
21,8Schlösselab | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 |
21,2Loreleifelsenab | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 |
18,9Schmalzgrubean ab | 09:22 09:25 | 10:22 10:25 | 12:22 12:25 | 14:22 14:25 | 16:22 16:25 |
18,4Forellenhofab | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 |
16,6Stollnab | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
15,5Wildbachab | 09:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 |
15,0Steinbachan | 09:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
Steinbach – Jöhstadt
km | P14121 | P14111 | P14113 | P14115 | P14117 |
---|---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 |
15,5Wildbachab | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
16,6Stollnab | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 |
18,4Forellenhofab | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 |
18,9Schmalzgrubean ab | 10:23 10:27 | 11:23 11:27 | 13:23 13:27 | 15:23 15:27 | 17:23 17:27 |
21,2Loreleifelsenab | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 |
21,8Schlösselab | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
22,4Fahrzeughalleab | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 |
23,0Jöhstadtan | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
Busse Wolkenstein – Steinbach
Wolkenstein – Steinbach
km | Bus 10 | Bus 14 | Bus 16 |
---|---|---|---|
0,0Wolkensteinab | 09:28 | 12:28 | 15:28 |
5,8Großrückerswaldeab | 09:46 | 12:46 | 15:46 |
9,1Niederschmiedebergab | 09:53 | 12:53 | 15:53 |
15,1Steinbachan | 10:04 | 13:04 | 16:04 |
Steinbach – Wolkenstein
km | Bus 13 | Bus 15 | Bus 17 |
---|---|---|---|
15,1Steinbachab | 11:44 | 14:44 | 16:44 |
9,1Niederschmiedebergab | 11:56 | 14:56 | 16:56 |
5,8Großrückerswaldeab | 12:05 | 15:05 | 17:05 |
0,0Wolkensteinan | 12:25 | 15:25 | 17:25 |