- Preßnitztalbahn
- Termine & Fahrtage
- Pfingsten
Jun
Sonntag, 09. Juni 2019
Pfingsten
Zwischen dem Bahnhof Jöhstadt und der Ausstellungs- und Fahrzeughalle ist die Mitfahrt bei der Benutzung als Zubringer kostenlos.
Der I K-Zug ist zuschlagpflichtig. Pro Person und Fahrtrichtung beträgt der Zuschlag 5 €.
Fahrplan Pfingsten 2019
Fahrplan 9. Juni 2019 (Pfingsten)
Busse der Ausflugslinie Preßnitztal
Jöhstadt – Steinbach
| km | P100 | I K-Zug P200 | P300 | P102 | P400 | I K-Zug P202 | P302 | P104 | P402 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,0Jöhstadtab | 08:35 | 10:05 | 10:50 | 11:33 | 12:20 | 13:05 | 13:48 | ||
| 22,4Fahrzeughalleab | 08:37 | 10:07 | 10:52 | 11:35 | 12:22 | 13:07 | 13:50 | ||
| 21,8Schlösselan ab | 08:40 08:40 | 09:25 | 10:10 10:10 | 10:55 10:55 | 11:38 | 11:40 | 12:25 12:25 | 13:10 13:10 | 13:53 |
| 21,2Loreleifelsenab | 08:43 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | ||
| 18,9Schmalzgrubean ab | 08:52 08:52 | 09:38 09:38 | 10:22 10:22 | 11:07 11:07 | 11:52 11:53 | 12:37 12:37 | 13:22 13:22 | ||
| 18,4Forellenhofab | 08:56 | 09:41 | 10:25 | 11:11 | 11:56 | 12:40 | 13:25 | ||
| 16,6Stollnab | 09:03 | 09:49 | 10:33 | 11:18 | 12:04 | 12:48 | 13:33 | ||
| 15,5Wildbachab | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | ||
| 15,0Steinbachan | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 |
| km | I K-Zug P204 | P304 | P106 | P404 | P306 | P500 | P406 | P502 | P504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,0Jöhstadtab | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 16:50 | 17:35 | 18:55 | 21:05 | 23:05 | |
| 22,4Fahrzeughalleab | 14:37 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 18:57 | 21:07 | 23:07 | |
| 21,8Schlösselan ab | 13:55 | 14:40 14:40 | 15:25 15:25 | 16:09 16:10 | 16:55 16:55 | 17:39 17:40 | 18:59 19:05 | 21:09 21:10 | 23:09 23:10 |
| 21,2Loreleifelsenab | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 19:07 | 21:13 | 23:13 |
| 18,9Schmalzgrubean ab | 14:07 14:08 | 14:52 14:52 | 15:37 15:37 | 16:22 16:23 | 17:07 17:07 | 17:52 17:53 | 19:16 19:17 | 21:22 21:23 | 23:22 23:23 |
| 18,4Forellenhofab | 14:11 | 14:56 | 15:40 | 16:26 | 17:11 | 17:56 | 19:21 | 21:26 | 23:25 |
| 16,6Stollnab | 14:19 | 15:03 | 15:48 | 16:34 | 17:18 | 18:04 | 19:28 | 21:34 | 23:34 |
| 15,5Wildbachab | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 19:32 | 21:37 | 23:37 |
| 15,0Steinbachan | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 19:35 | 21:40 | 23:40 |
Steinbach – Jöhstadt
| km | P505 | P101 | I K-Zug P201 | P401 | P301 | P103 | I K-Zug P203 | P403 | P303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0Steinbachab | 00:00 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | ||
| 15,5Wildbachab | 00:02 | 10:02 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 13:02 | 13:47 | ||
| 16,6Stollnab | 00:07 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | ||
| 18,4Forellenhofab | 00:14 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | ||
| 18,9Schmalzgrubean ab | 00:17 00:24 | 10:17 10:24 | 11:02 11:09 | 11:47 11:54 | 12:32 12:39 | 13:17 13:24 | 14:02 14:09 | ||
| 21,2Loreleifelsenab | 00:34 | 10:34 | 11:19 | 12:04 | 12:46 | 13:34 | 14:19 | ||
| 21,8Schlösselan ab | 00:37 00:38 | 10:37 10:38 | 11:23 | 11:48 | 12:07 12:08 | 12:52 12:53 | 13:38 | 14:03 | 14:22 14:23 |
| 22,4Fahrzeughalleab | 00:41 | 10:41 | 11:50 | 12:11 | 12:56 | 14:05 | 14:26 | ||
| 23,0Jöhstadtan | 00:45 | 10:45 | 11:54 | 12:15 | 13:00 | 14:09 | 14:30 |
| km | P105 | I K-Zug P205 | P305 | P107 | P405 | P307 | P501 | P407 | P503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0Steinbachab | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 20:00 | 20:25 | 22:00 |
| 15,5Wildbachab | 14:32 | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 17:32 | 18:17 | 20:02 | 20:27 | 22:02 |
| 16,6Stollnab | 14:37 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 20:07 | 20:32 | 22:07 |
| 18,4Forellenhofab | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:44 | 18:29 | 20:14 | 20:39 | 22:14 |
| 18,9Schmalzgrubean ab | 14:47 14:54 | 15:32 15:39 | 16:17 16:24 | 17:02 17:09 | 17:47 17:54 | 18:32 18:44 | 20:17 20:24 | 20:42 20:49 | 22:17 22:24 |
| 21,2Loreleifelsenab | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:04 | 18:54 | 20:34 | 20:59 | 22:34 |
| 21,8Schlösselan ab | 15:07 15:08 | 15:52 15:54 | 16:37 16:38 | 17:22 17:23 | 18:07 18:08 | 18:58 19:01 | 20:37 20:38 | 21:03 21:11 | 22:37 22:38 |
| 22,4Fahrzeughalleab | 15:11 | 16:41 | 17:26 | 18:11 | 19:04 | 20:41 | 21:14 | 22:41 | |
| 23,0Jöhstadtan | 15:15 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:08 | 20:45 | 21:18 | 22:45 |
Erstellt mit dem Fahrplanbearbeitungssytem FBS von
Busse Wolkenstein – Steinbach
Wolkenstein – Steinbach
| km | Bus B10 | Bus B32 | Bus B12 | Bus B34 | Bus B14 | Bus B36 | Bus B16 | Bus B38 | Bus B20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0Wolkensteinab | 09:28 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 19:35 |
| 5,8Großrückerswaldeab | 09:40 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 19:47 |
| 9,1Niederschmiedebergab | 09:49 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 19:56 |
| 15,1Steinbachan | 09:59 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 20:06 |
| km | Bus B18 | Bus B40 |
|---|---|---|
| 0,0Wolkensteinab | 17:35 | 18:35 |
| 5,8Großrückerswaldeab | 17:47 | 18:47 |
| 9,1Niederschmiedebergab | 17:56 | 18:56 |
| 15,1Steinbachan | 18:06 | 19:06 |
Steinbach – Wolkenstein
| km | Bus B31 | Bus B11 | Bus B33 | Bus B13 | Bus B35 | Bus B15 | Bus B37 | Bus B17 | Bus B39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1Steinbachab | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| 9,1Niederschmiedebergab | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
| 5,8Großrückerswaldeab | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| 0,0Wolkensteinan | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| km | Bus B19 | Bus B41 |
|---|---|---|
| 15,1Steinbachab | 18:45 | 19:45 |
| 9,1Niederschmiedebergab | 18:58 | 19:58 |
| 5,8Großrückerswaldeab | 19:07 | 20:07 |
| 0,0Wolkensteinan | 19:21 | 10:21 |


