- Preßnitztalbahn
- Termine & Fahrtage
- Dampffahrbetrieb
Aug
Sonnabend, 07. August 2021
Dampffahrbetrieb
Für die Nutzung der Ausflugslinie Preßnitztal (Bus zwischen Wolkenstein nach Steinbach) an diesem Wochenende bitte vorab in der Geschäftsstelle des Vereins in Jöhstadt melden!
Fahrplan Einzugbetrieb mit Ausflugslinie Preßnitztal
Busse der Ausflugslinie Preßnitztal
Jöhstadt – Steinbach
km | P14110 | P14112 | P14114 | P14116 |
---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 |
22,4Fahrzeughalleab | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 |
21,8Schlösselab | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 |
21,2Loreleifelsenab | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 |
18,9Schmalzgrubean ab | 10:22 10:24 | 12:22 12:24 | 14:22 14:24 | 16:22 16:24 |
18,4Forellenhofab | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 |
16,6Stollnab | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
15,5Wildbachab | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 |
15,0Steinbachan | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 |
Steinbach – Jöhstadt
km | P14111 | P14113 | P14115 | P14117 |
---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
15,5Wildbachab | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
16,6Stollnab | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 |
18,4Forellenhofan ab | 11:13 11:23 | 13:13 13:23 | 15:13 15:23 | 17:13 17:23 |
18,9Schmalzgrubean ab | 11:25 11:26 | 13:25 13:26 | 15:25 15:26 | 17:25 17:26 |
21,2Loreleifelsenab | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
21,8Schlösselab | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 |
22,4Fahrzeughalleab | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 |
23,0Jöhstadtan | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
Busse Wolkenstein – Steinbach
Wolkenstein – Steinbach
km | Bus 3 W | Bus 5 W | Bus 7 W |
---|---|---|---|
0,0Wolkensteinab | 10:33 | 12:28 | 15:28 |
5,8Großrückerswaldeab | 10:46 | 12:40 | 15:40 |
9,1Niederschmiedebergab | 10:51 | 12:47 | 15:47 |
15,1Steinbachan | 11:00 | 12:58 | 15:58 |
Steinbach – Wolkenstein
km | Bus 4 S | Bus 6 S | Bus 8 S |
---|---|---|---|
15,1Steinbachab | 11:47 | 14:47 | 16:47 |
9,1Niederschmiedebergab | 11:59 | 14:58 | 16:58 |
5,8Großrückerswaldeab | 12:07 | 15:07 | 17:07 |
0,0Wolkensteinan | 12:21 | 15:20 | 17:20 |