- Preßnitztalbahn
- Termine & Fahrtage
- Dampffahrbetrieb zum 12. …
Jun
Sonnabend, 30. Juni 2018
Dampffahrbetrieb zum 12. Jöhstädter Oldtimerfest
Die Züge P14222, P14223, P14224, P14225, P14226 und P14227 verkehren mit Diesellok.
Das Oldtimerfest findet in Steinbach auf der Ladestraße statt.
Fahrplan Zweizugbetrieb mit Ausflugslinie Preßnitztal
Busse der Ausflugslinie Preßnitztal
Jöhstadt – Steinbach
km | P14210 | P14222 | P14212 | P14224 | P14214 | P14226 | P14216 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
22,4Fahrzeughalleab | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
21,8Schlösselab | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
21,2Loreleifelsenab | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
18,9Schmalzgrubean ab | 10:22 10:24 | 11:22 11:24 | 12:22 12:24 | 13:22 13:24 | 14:22 14:24 | 15:22 15:24 | 16:22 16:24 |
18,4Forellenhofab | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 |
16,6Stollnab | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
15,5Wildbachab | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
15,0Steinbachan | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
Steinbach – Jöhstadt
km | P14211 | P14223 | P14213 | P14225 | P14215 | P14227 | P14217 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
15,5Wildbachab | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
16,6Stollnab | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
18,4Forellenhofab | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
18,9Schmalzgrubean ab | 11:16 11:25 | 12:16 12:25 | 13:16 13:25 | 14:16 14:25 | 15:16 15:25 | 16:16 16:25 | 17:16 17:25 |
21,2Loreleifelsenab | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
21,8Schlösselab | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
22,4Fahrzeughalleab | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
23,0Jöhstadtan | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
Erstellt mit dem Fahrplanbearbeitungssytem FBS, www.irfp.de
Busse Wolkenstein – Steinbach
Wolkenstein – Steinbach
km | Bus P10 B | Bus P12 B | Bus P14 B | Bus P16 B | Bus P18 B | Bus P20 B |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0Wolkensteinab | 09:33 | 10:55 | 12:33 | 15:28 | 17:10 | 18:22 |
5,8Großrückerswaldeab | ||||||
5,8Großrückerswaldeab | 09:46 | 11:08 | 12:46 | 15:42 | 17:22 | 18:36 |
9,1Niederschmiedebergab | ||||||
9,1Niederschmiedebergab | 09:51 | 11:13 | 12:51 | 15:48 | 17:27 | 18:42 |
15,1Steinbachan | 10:00 | 11:22 | 13:00 | 15:58 | 17:38 | 18:52 |
Steinbach – Wolkenstein
km | Bus P11 B | Bus P13 B | Bus P15 B | Bus P17 B | Bus P19 B |
---|---|---|---|---|---|
15,1Steinbachab | |||||
15,1Steinbachab | 10:05 | 11:47 | 14:44 | 16:25 | 17:44 |
9,1Niederschmiedebergab | |||||
9,1Niederschmiedebergab | 10:11 | 11:59 | 14:54 | 16:36 | 17:54 |
5,8Großrückerswaldeab | 10:18 | 12:07 | 15:04 | 16:45 | 18:04 |
0,0Wolkensteinan | 10:32 | 12:20 | 15:18 | 16:58 | 18:18 |