- Preßnitztalbahn
- Termine & Fahrtage
- Pfingsten
Mai
Montag, 21. Mai 2018
Pfingsten
Pfingsten in Jöhstadt, Stadt- und Bahnhofsfest mit großer Modellbahnausstellung und „50 Jahre LGB“
An diesem Tag findet auch der „Mühlenttag 2018“ statt. Mit den Bussen der „Ausflugslinie Preßnitztal“ zwischen Wolkenstein und Steinbach können Sie auch die Legler-Mühle in Großrückerswalde und die Neubert-Mühle in Mittelschmiedeberg erreichen.
Fahrplan 21. Mai 2018 (Pfingsten)
Busse der Ausflugslinie Preßnitztal
Jöhstadt – Steinbach
km | P506 | P100 | P200 | P300 | P402 | P102 | P404 | P202 | P406 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 00:05 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:28 | 10:50 | 11:13 | 11:35 | 11:58 |
22,4Fahrzeughalleab | 00:07 | 08:37 | 09:22 | 10:07 | 10:30 | 10:52 | 11:15 | 11:37 | 12:00 |
21,8Schlösselan ab | 00:10 00:10 | 08:40 08:40 | 09:25 09:25 | 10:10 10:10 | 10:33 | 10:55 10:55 | 11:18 | 11:40 11:40 | 12:03 |
21,2Loreleifelsenab | 00:13 | 08:43 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | |||
18,9Schmalzgrubean ab | 00:22 00:22 | 08:52 08:52 | 09:37 09:37 | 10:22 10:22 | 11:07 11:07 | 11:52 11:52 | |||
18,4Forellenhofab | 00:25 | 08:56 | 09:40 | 10:25 | 11:11 | 11:56 | |||
16,6Stollnab | 00:33 | 09:03 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | |||
15,5Wildbachab | 00:37 | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | |||
15,0Steinbachan | 00:40 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 |
km | P302 | P408 | P104 | P410 | P204 | P304 | P412 | P414 | P106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 12:20 | 12:43 | 13:05 | 13:28 | 13:50 | 14:35 | 14:13 | 14:58 | 15:20 |
22,4Fahrzeughalleab | 12:22 | 12:45 | 13:07 | 13:30 | 13:52 | 14:37 | 14:15 | 15:00 | 15:22 |
21,8Schlösselan ab | 12:25 12:25 | 12:48 | 13:10 13:10 | 13:33 | 13:55 13:55 | 14:40 14:40 | 14:18 | 15:03 | 15:25 15:25 |
21,2Loreleifelsenab | 12:28 | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | ||||
18,9Schmalzgrubean ab | 12:37 12:37 | 13:22 13:22 | 14:07 14:07 | 14:52 14:52 | 15:37 15:37 | ||||
18,4Forellenhofab | 12:40 | 13:25 | 14:11 | 14:56 | 15:40 | ||||
16,6Stollnab | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | ||||
15,5Wildbachab | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | ||||
15,0Steinbachan | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 |
km | P416 | P206 | P418 | P306 | P420 | P108 | P422 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 15:43 | 16:05 | 16:28 | 16:50 | 17:13 | 17:35 | 17:58 |
22,4Fahrzeughalleab | 15:45 | 16:07 | 16:30 | 16:52 | 17:15 | 17:37 | 18:00 |
21,8Schlösselan ab | 15:48 | 16:10 16:10 | 16:33 | 16:55 16:55 | 17:18 | 17:40 17:40 | 18:03 |
21,2Loreleifelsenab | 16:13 | 16:58 | 17:43 | ||||
18,9Schmalzgrubean ab | 16:22 16:22 | 17:07 17:07 | 17:52 17:52 | ||||
18,4Forellenhofab | 16:25 | 17:11 | 17:56 | ||||
16,6Stollnab | 16:33 | 17:18 | 18:03 | ||||
15,5Wildbachab | 16:37 | 17:22 | 18:07 | ||||
15,0Steinbachan | 16:40 | 17:25 | 18:10 |
Steinbach – Jöhstadt
km | P507 | P401 | P101 | P403 | P201 | P405 | P301 | P407 | P103 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 01:00 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | ||||
15,5Wildbachab | 01:02 | 10:02 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | ||||
16,6Stollnab | 01:07 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | ||||
18,4Forellenhofab | 01:14 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | ||||
18,9Schmalzgrubean ab | 01:18 01:19 | 10:17 10:24 | 11:03 11:08 | 11:47 11:54 | 12:32 12:39 | ||||
21,2Loreleifelsenab | 01:29 | 10:34 | 11:18 | 12:04 | 12:46 | ||||
21,8Schlösselan ab | 01:34 | 10:16 | 10:37 10:38 | 11:01 | 11:23 | 11:46 | 12:07 12:08 | 12:31 | 12:52 12:53 |
22,4Fahrzeughalleab | 01:37 | 10:19 | 10:41 | 11:04 | 11:26 | 11:49 | 12:11 | 12:34 | 12:56 |
23,0Jöhstadtan | 01:41 | 10:22 | 10:45 | 11:07 | 11:29 | 11:52 | 12:15 | 12:37 | 13:00 |
km | P409 | P203 | P411 | P303 | P413 | P105 | P415 | P205 | P417 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | |||||
15,5Wildbachab | 13:02 | 13:47 | 14:32 | 15:17 | |||||
16,6Stollnab | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | |||||
18,4Forellenhofab | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | |||||
18,9Schmalzgrubean ab | 13:18 13:23 | 14:02 14:09 | 14:47 14:54 | 15:33 15:38 | |||||
21,2Loreleifelsenab | 13:33 | 14:19 | 15:04 | 15:48 | |||||
21,8Schlösselan ab | 13:16 | 13:38 | 14:01 | 14:22 14:23 | 14:46 | 15:07 15:08 | 15:31 | 15:53 | 16:16 |
22,4Fahrzeughalleab | 13:19 | 13:41 | 14:04 | 14:26 | 14:49 | 15:11 | 15:34 | 15:56 | 16:19 |
23,0Jöhstadtan | 13:22 | 13:44 | 14:07 | 14:30 | 14:52 | 15:15 | 15:37 | 15:59 | 16:22 |
km | P305 | P419 | P107 | P421 | P207 | P305 |
---|---|---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 16:00 | ||
15,5Wildbachab | 16:02 | 16:47 | 17:32 | 16:02 | ||
16,6Stollnab | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 16:07 | ||
18,4Forellenhofab | 16:14 | 16:59 | 17:44 | 16:14 | ||
18,9Schmalzgrubean ab | 16:17 16:24 | 17:02 17:09 | 17:48 17:53 | 16:17 16:24 | ||
21,2Loreleifelsenab | 16:34 | 17:19 | 18:03 | 16:34 | ||
21,8Schlösselan ab | 16:37 16:38 | 17:01 | 17:22 17:23 | 17:46 | 18:08 | 16:37 16:38 |
22,4Fahrzeughalleab | 16:41 | 17:04 | 17:26 | 17:49 | 18:11 | 16:41 |
23,0Jöhstadtan | 16:45 | 17:07 | 17:30 | 17:52 | 18:14 | 16:45 |
Busse Wolkenstein – Steinbach
Wolkenstein – Steinbach
km | Bus P10 B | Bus P41 | Bus P12 B | Bus P43 | Bus P32 B | Bus P45 | Bus P14 B | Bus P47 | Bus P34 B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0Wolkensteinab | 09:33 | 10:55 | 11:45 | 12:33 | 14:00 | ||||
5,8Großrückerswaldeab | 09:46 | 11:08 | 11:58 | 12:46 | 14:13 | ||||
7,5Hirschleitheab | 12:00 | 14:15 | |||||||
9,1Niederschmiedebergab | 09:51 | 11:13 | 12:07 | 12:51 | 14:22 | ||||
12,0Mittelschmiedebergab | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | |||||
15,1Steinbachan | 10:00 | 10:42 | 11:22 | 11:42 | 12:18 | 12:42 | 13:00 | 13:42 | 14:33 |
km | Bus P49 | Bus P51 | Bus P16 B | Bus P53 | Bus P36 B | Bus P18 B | Bus P55 | Bus P38 B | Bus P20 B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0Wolkensteinab | 15:28 | 16:20 | 17:10 | 17:42 | 18:22 | ||||
5,8Großrückerswaldeab | 15:42 | 16:33 | 17:22 | 17:55 | 18:36 | ||||
7,5Hirschleitheab | 16:35 | 17:57 | |||||||
9,1Niederschmiedebergab | 15:48 | 16:42 | 17:27 | 18:07 | 18:42 | ||||
12,0Mittelschmiedebergab | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | |||||
15,1Steinbachan | 14:42 | 15:42 | 15:58 | 16:42 | 16:53 | 17:38 | 17:42 | 18:15 | 18:52 |
Steinbach – Wolkenstein
km | Bus P11 B | Bus P40 | Bus P31 B | Bus P42 | Bus P13 B | Bus P44 | Bus P33 B | Bus P46 | Bus P48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,1Steinbachab | 10:05 | 10:28 | 11:00 | 11:28 | 11:47 | 12:28 | 13:15 | 13:28 | 14:28 |
12,0Mittelschmiedebergan | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | ||||
9,1Niederschmiedebergab | 10:11 | 11:11 | 11:59 | 13:26 | |||||
7,5Hirschleitheab | 11:17 | 13:32 | |||||||
5,8Großrückerswaldeab | 10:18 | 11:20 | 12:07 | 13:35 | |||||
0,0Wolkensteinan | 10:32 | 11:32 | 12:20 | 13:47 |
km | Bus P15 B | Bus P35 B | Bus P50 | Bus P17 B | Bus P52 | Bus P37 B | Bus P54 | Bus P19 | Bus P39 B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,1Steinbachab | 14:44 | 15:25 | 15:28 | 16:25 | 16:28 | 17:00 | 17:28 | 17:47 | 18:20 |
12,0Mittelschmiedebergan | 15:34 | 16:34 | 17:34 | ||||||
9,1Niederschmiedebergab | 14:54 | 15:36 | 16:36 | 17:11 | 17:54 | 18:31 | |||
7,5Hirschleitheab | 15:42 | 17:17 | 18:37 | ||||||
5,8Großrückerswaldeab | 15:04 | 15:45 | 16:45 | 17:20 | 18:04 | 18:40 | |||
0,0Wolkensteinan | 15:18 | 15:57 | 16:58 | 17:32 | 18:18 | 18:52 |
Termine und Fahrtage im Mai:
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai