- Preßnitztalbahn
- Termine & Fahrtage
- Pfingsten
Mai
Sonnabend, 19. Mai 2018
Pfingsten
Pfingsten in Jöhstadt, Stadt- und Bahnhofsfest mit großer Modellbahnausstellung und „50 Jahre LGB“
Fahrplan 19. Mai 2018 (Pfingsten)
Busse der Ausflugslinie Preßnitztal
Jöhstadt – Steinbach
km | P100 | P200 | P300 | P402 | P102 | P404 | P202 | P406 | P302 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:28 | 10:50 | 11:13 | 11:35 | 11:58 | 12:20 |
22,4Fahrzeughalleab | 08:37 | 09:22 | 10:07 | 10:30 | 10:52 | 11:15 | 11:37 | 12:00 | 12:22 |
21,8Schlösselan ab | 08:40 08:40 | 09:25 09:25 | 10:10 10:10 | 10:33 | 10:55 10:55 | 11:18 | 11:40 11:40 | 12:03 | 12:25 12:25 |
21,2Loreleifelsenab | 08:43 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | |||
18,9Schmalzgrubean ab | 08:52 08:52 | 09:37 09:37 | 10:22 10:22 | 11:07 11:07 | 11:52 11:52 | 12:37 12:37 | |||
18,4Forellenhofab | 08:56 | 09:40 | 10:25 | 11:11 | 11:56 | 12:40 | |||
16,6Stollnab | 09:03 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | |||
15,5Wildbachab | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | |||
15,0Steinbachan | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 |
km | P408 | P104 | P410 | P204 | P412 | P304 | P414 | P106 | P416 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 12:43 | 13:05 | 13:28 | 13:50 | 14:13 | 14:35 | 14:58 | 15:20 | 15:43 |
22,4Fahrzeughalleab | 12:45 | 13:07 | 13:30 | 13:52 | 14:15 | 14:37 | 15:00 | 15:22 | 15:45 |
21,8Schlösselan ab | 12:48 | 13:10 13:10 | 13:33 | 13:55 13:55 | 14:18 | 14:40 14:40 | 15:03 | 15:25 15:25 | 15:48 |
21,2Loreleifelsenab | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | |||||
18,9Schmalzgrubean ab | 13:22 13:22 | 14:07 14:07 | 14:52 14:52 | 15:37 15:37 | |||||
18,4Forellenhofab | 13:25 | 14:11 | 14:56 | 15:40 | |||||
16,6Stollnab | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | |||||
15,5Wildbachab | 13:37 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | |||||
15,0Steinbachan | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 |
km | P206 | P418 | P306 | P420 | P108 | P422 | P500 | P502 | P504 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 16:05 | 16:28 | 16:50 | 17:13 | 17:35 | 17:58 | 18:20 | 20:05 | 22:05 |
22,4Fahrzeughalleab | 16:07 | 16:30 | 16:52 | 17:15 | 17:37 | 18:00 | 18:22 | 20:07 | 22:07 |
21,8Schlösselan ab | 16:10 16:10 | 16:33 | 16:55 16:55 | 17:18 | 17:40 17:40 | 18:03 | 18:25 18:25 | 20:10 20:10 | 22:10 22:10 |
21,2Loreleifelsenab | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 20:13 | 22:13 | |||
18,9Schmalzgrubean ab | 16:22 16:22 | 17:07 17:07 | 17:52 17:52 | 18:37 18:37 | 20:22 20:22 | 22:22 22:22 | |||
18,4Forellenhofab | 16:25 | 17:11 | 17:56 | 18:40 | 20:25 | 22:25 | |||
16,6Stollnab | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 18:48 | 20:33 | 22:33 | |||
15,5Wildbachab | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 18:52 | 20:37 | 22:37 | |||
15,0Steinbachan | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 18:55 | 20:40 | 22:40 |
Steinbach – Jöhstadt
km | P401 | P101 | P403 | P201 | P405 | P301 | P407 | P103 | P409 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | |||||
15,5Wildbachab | 10:02 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | |||||
16,6Stollnab | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | |||||
18,4Forellenhofab | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | |||||
18,9Schmalzgrubean ab | 10:17 10:24 | 11:03 11:08 | 11:47 11:54 | 12:32 12:39 | |||||
21,2Loreleifelsenab | 10:34 | 11:18 | 12:04 | 12:46 | |||||
21,8Schlösselan ab | 10:16 | 10:37 10:38 | 11:01 | 11:23 | 11:46 | 12:07 12:08 | 12:31 | 12:52 12:53 | 13:16 |
22,4Fahrzeughalleab | 10:19 | 10:41 | 11:04 | 11:26 | 11:49 | 12:11 | 12:34 | 12:56 | 13:19 |
23,0Jöhstadtan | 10:22 | 10:45 | 11:07 | 11:29 | 11:52 | 12:15 | 12:37 | 13:00 | 13:22 |
km | P203 | P411 | P303 | P413 | P105 | P415 | P205 | P417 | P305 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | ||||
15,5Wildbachab | 13:02 | 13:47 | 14:32 | 15:17 | 16:02 | ||||
16,6Stollnab | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 16:07 | ||||
18,4Forellenhofab | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | ||||
18,9Schmalzgrubean ab | 13:18 13:23 | 14:02 14:09 | 14:47 14:54 | 15:33 15:38 | 16:17 16:24 | ||||
21,2Loreleifelsenab | 13:33 | 14:19 | 15:04 | 15:48 | 16:34 | ||||
21,8Schlösselan ab | 13:38 | 14:01 | 14:22 14:23 | 14:46 | 15:07 15:08 | 15:31 | 15:53 | 16:16 | 16:37 16:38 |
22,4Fahrzeughalleab | 13:41 | 14:04 | 14:26 | 14:49 | 15:11 | 15:34 | 15:56 | 16:19 | 16:41 |
23,0Jöhstadtan | 13:44 | 14:07 | 14:30 | 14:52 | 15:15 | 15:37 | 15:59 | 16:22 | 16:45 |
km | P419 | P107 | P421 | P207 | P305 | P501 | P503 | P505 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 16:45 | 17:30 | 16:00 | 19:15 | 21:00 | 23:00 | ||
15,5Wildbachab | 16:47 | 17:32 | 16:02 | 19:17 | 21:02 | 23:02 | ||
16,6Stollnab | 16:52 | 17:37 | 16:07 | 19:22 | 21:07 | 23:07 | ||
18,4Forellenhofab | 16:59 | 17:44 | 16:14 | 19:29 | 21:14 | 23:14 | ||
18,9Schmalzgrubean ab | 17:02 17:09 | 17:48 17:53 | 16:17 16:24 | 19:33 19:38 | 21:18 21:23 | 23:18 23:19 | ||
21,2Loreleifelsenab | 17:19 | 18:03 | 16:34 | 19:48 | 21:33 | 23:28 | ||
21,8Schlösselan ab | 17:01 | 17:22 17:23 | 17:46 | 18:08 | 16:37 16:38 | 19:53 | 21:38 | 23:33 |
22,4Fahrzeughalleab | 17:04 | 17:26 | 17:49 | 18:11 | 16:41 | 19:56 | 21:41 | 23:36 |
23,0Jöhstadtan | 17:07 | 17:30 | 17:52 | 18:14 | 16:45 | 19:59 | 21:44 | 23:40 |
Busse Wolkenstein – Steinbach
Wolkenstein – Steinbach
km | Bus P10 | Bus P12 | Bus P14 | Bus P16 | Bus P18 |
---|---|---|---|---|---|
0,0Wolkensteinab | 09:33 | 10:55 | 12:33 | 15:28 | 17:10 |
5,8Großrückerswaldeab | 09:46 | 11:08 | 12:46 | 15:42 | 17:22 |
9,1Niederschmiedebergab | 09:51 | 11:13 | 12:51 | 15:48 | 17:27 |
15,1Steinbachan | 10:00 | 11:22 | 13:00 | 15:58 | 17:38 |
Steinbach – Wolkenstein
km | Bus P11 | Bus P13 | Bus P15 | Bus P17 | Bus P19 |
---|---|---|---|---|---|
15,1Steinbachab | 10:05 | 11:47 | 14:44 | 16:25 | 17:47 |
9,1Niederschmiedebergab | 10:11 | 11:59 | 14:54 | 16:36 | 17:54 |
5,8Großrückerswaldeab | 10:18 | 12:07 | 15:04 | 16:45 | 18:04 |
0,0Wolkensteinan | 10:32 | 12:20 | 15:18 | 16:58 | 18:18 |
Termine und Fahrtage im Mai:
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai
- Mai